当前位置: 网站首页 >> 学院公告 >> 正文

商学院2025年硕士研究生招生考试一志愿考生复试名单

2025年03月21日 15:41  点击:[]

序号 考生编号 考生姓名 复试专业代码 复试专业(领域)名称 学习形式 思想政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试成绩 备注
1 103325210502422 李培培 120100 管理科学与工程 全日制 70 48 110 136 364
2 103325210503877 杜小敏 120100 管理科学与工程 全日制 64 56 89 145 354
3 103325210500218 张嘉 120100 管理科学与工程 全日制 60 51 92 144 347
4 103325210504577 杨佳瑞 120100 管理科学与工程 全日制 66 63 76 141 346
5 103325210501539 杨贵冉 120100 管理科学与工程 全日制 59 54 92 140 345
6 103325210501533 万梦雅 120100 管理科学与工程 全日制 58 54 90 142 344
7 103325210500267 佘萌 120100 管理科学与工程 全日制 62 63 77 136 338
8 103325210503490 陈丹 120100 管理科学与工程 全日制 71 46 81 139 337
9 103325210500541 计志浩 120100 管理科学与工程 全日制 60 48 112 114 334
10 103325210502374 徐梦 025100 金融 全日制 66 62 120 134 382
11 103325210501207 沈欣钰 025100 金融 全日制 64 71 108 131 374
12 103325210504476 曹钰昊 025100 金融 全日制 68 73 112 118 371
13 103325210500453 金崇舜 025100 金融 全日制 62 69 110 129 370
14 103325210503362 管晓慧 025100 金融 全日制 65 69 94 137 365
15 103325210500457 薛曦 025100 金融 全日制 65 64 93 138 360
16 103325210503110 张越 025100 金融 全日制 64 64 97 134 359
17 103325210503069 吴馨怡 025100 金融 全日制 62 60 99 130 351
18 103325210503957 陈金婷 025100 金融 全日制 60 65 96 129 350
19 103325210503023 胡文亚 025100 金融 全日制 59 65 91 133 348
20 103325210504186 顾耘豪 025100 金融 全日制 60 69 99 118 346
21 103325210502088 陈姣 025100 金融 全日制 66 70 81 128 345
22 103325210504208 李柏萱 025100 金融 全日制 61 61 108 112 342
23 103325210500452 冯婉宁 025100 金融 全日制 64 48 114 115 341
24 103325210504035 王佳储 025100 金融 全日制 57 62 88 134 341
25 103325210502087 白琳娜 025100 金融 全日制 50 73 91 126 340
26 103325210502263 孔嘉泽 025100 金融 全日制 68 61 83 127 339
27 103325210502262 何遇暄 025100 金融 全日制 63 55 92 126 336
28 103325210503936 王潇翎 025100 金融 全日制 60 55 86 134 335
29 103325210504540 田静 025100 金融 全日制 60 56 97 118 331
30 103325210500459 张李彦 025100 金融 全日制 64 60 88 116 328
31 103325210500942 邵勇 125100 工商管理 非全日制 155 68 0 0 223
32 103325210500909 刘曼泽 125100 工商管理 非全日制 141 69 0 0 210
33 103325210500922 马超 125100 工商管理 非全日制 132 68 0 0 200
34 103325210500993 肖天佑 125100 工商管理 非全日制 131 68 0 0 199
35 103325210500856 方明龙 125100 工商管理 非全日制 132 66 0 0 198
36 103325210501049 赵炎 125100 工商管理 非全日制 145 50 0 0 195
37 103325210501052 周莉 125100 工商管理 非全日制 131 64 0 0 195
38 103325210500868 顾成瑜 125100 工商管理 非全日制 128 65 0 0 193
39 103325210500932 钱浩 125100 工商管理 非全日制 118 75 0 0 193
40 103325210500879 何丹 125100 工商管理 非全日制 108 81 0 0 189
41 103325210500997 徐登基 125100 工商管理 非全日制 125 64 0 0 189
42 103325210502072 时芳芳 125100 工商管理 非全日制 115 73 0 0 188
43 103325210500923 马骋 125100 工商管理 非全日制 130 57 0 0 187
44 103325210501061 朱荣杰 125100 工商管理 非全日制 140 44 0 0 184
45 103325210500866 高智 125100 工商管理 非全日制 130 52 0 0 182
46 103325210500899 李建新 125100 工商管理 非全日制 124 58 0 0 182
47 103325210500902 李婷 125100 工商管理 非全日制 110 72 0 0 182
48 103325210500834 曹文豪 125100 工商管理 非全日制 132 49 0 0 181
49 103325210500955 孙丽丽 125100 工商管理 非全日制 109 70 0 0 179
50 103325210503120 周颖帆 125100 工商管理 非全日制 139 40 0 0 179
51 103325210500935 钱兆予 125100 工商管理 非全日制 117 61 0 0 178
52 103325210500939 任苏杰 125100 工商管理 非全日制 131 46 0 0 177
53 103325210500968 王琳 125100 工商管理 非全日制 100 77 0 0 177
54 103325210500994 谢芳 125100 工商管理 非全日制 124 52 0 0 176
55 103325210501047 赵培松 125100 工商管理 非全日制 120 55 0 0 175
56 103325210501057 周宇婷 125100 工商管理 非全日制 95 80 0 0 175
57 103325210500886 纪台兵 125100 工商管理 非全日制 106 68 0 0 174
58 103325210500920 陆子阳 125100 工商管理 非全日制 130 44 0 0 174
59 103325210502591 顾李源 125100 工商管理 非全日制 129 43 0 0 172
60 103325210500926 毛芸 125100 工商管理 非全日制 93 78 0 0 171
61 103325210501014 杨全 125100 工商管理 非全日制 112 59 0 0 171
62 103325210502592 陆惺惺 125100 工商管理 非全日制 118 53 0 0 171
63 103325210500831 蔡燕青 125100 工商管理 非全日制 113 57 0 0 170
64 103325210501044 赵春强 125100 工商管理 非全日制 110 60 0 0 170
65 103325210502803 孙鑫 125100 工商管理 非全日制 128 42 0 0 170
66 103325210500901 李落晴 125100 工商管理 非全日制 100 69 0 0 169
67 103325210500991 吴臻 125100 工商管理 非全日制 107 62 0 0 169
68 103325210500998 徐豪杰 125100 工商管理 非全日制 106 63 0 0 169
69 103325210501009 严晓钦 125100 工商管理 非全日制 128 41 0 0 169
70 103325210500924 马诗蕾 125100 工商管理 非全日制 111 57 0 0 168
71 103325210500921 罗祎迪 125100 工商管理 非全日制 110 57 0 0 167
72 103325210500872 顾侨 125100 工商管理 非全日制 119 47 0 0 166
73 103325210500850 陈臻 125100 工商管理 非全日制 111 54 0 0 165
74 103325210501060 朱启明 125100 工商管理 非全日制 108 56 0 0 164
75 103325210500918 鲁甜静 125100 工商管理 非全日制 114 48 0 0 162
76 103325210501056 周勇 125100 工商管理 非全日制 121 40 0 0 161
77 103325210500970 王梦颖 125100 工商管理 非全日制 112 48 0 0 160
78 103325210500880 何玉荣 125100 工商管理 非全日制 90 69 0 0 159
79 103325210500894 赖洪茂 125100 工商管理 非全日制 100 59 0 0 159
80 103325210501048 赵昕 125100 工商管理 非全日制 98 61 0 0 159
81 103325210502249 陈庆 125100 工商管理 非全日制 113 45 0 0 158
82 103325210501028 张娟 125100 工商管理 非全日制 102 55 0 0 157
83 103325210500910 刘明月 125100 工商管理 非全日制 85 71 0 0 156
84 103325210500846 陈鑫 125100 工商管理 非全日制 118 37 0 0 155
85 103325210501035 张思迪 125100 工商管理 非全日制 105 50 0 0 155
86 103325210500844 陈伍 125100 工商管理 非全日制 101 53 0 0 154
87 103325210500867 龚畅 125100 工商管理 非全日制 100 54 0 0 154
88 103325210501003 许佳新 125100 工商管理 非全日制 86 68 0 0 154
89 103325210501055 周小飞 125100 工商管理 非全日制 108 46 0 0 154
90 103325210500365 熊守驹 125100 工商管理 非全日制 103 50 0 0 153
91 103325210500862 高见 125100 工商管理 非全日制 83 69 0 0 152
92 103325210501001 徐茹冰 125100 工商管理 非全日制 98 54 0 0 152
93 103325210501020 殷晓林 125100 工商管理 非全日制 115 37 0 0 152
94 103325210501030 张密生 125100 工商管理 非全日制 94 58 0 0 152
95 103325210500848 陈雨琪 125100 工商管理 非全日制 106 45 0 0 151
96 103325210501000 徐亮 125100 工商管理 非全日制 81 70 0 0 151
97 103325210501007 薛芬 125100 工商管理 非全日制 112 39 0 0 151
98 103325210503221 后希霞 125400 旅游管理 全日制 146 69 0 0 215
99 103325210501072 唐悦 125400 旅游管理 全日制 128 66 0 0 194
100 103325210502073 贾宏宇 125400 旅游管理 全日制 108 84 0 0 192
101 103325210501065 高楼 125400 旅游管理 全日制 119 71 0 0 190
102 103325210501070 邱斌 125400 旅游管理 全日制 111 56 0 0 167
103 103325210502886 马莹 125400 旅游管理 全日制 97 70 0 0 167
104 103325210503800 孙悦文 125400 旅游管理 全日制 103 60 0 0 163
105 103325210503731 刘凯颖 125400 旅游管理 全日制 107 54 0 0 161
106 103325210501076 周婧婧 125400 旅游管理 全日制 110 50 0 0 160
107 103325210503855 郑爽 125400 旅游管理 全日制 95 59 0 0 154
108 103325210501066 季远祥 125400 旅游管理 全日制 99 52 0 0 151



上一条:苏州科技大学商学院 2025年硕士研究生招生复试录取工作实施细则

下一条:商学院2023-2024学年研究生学业奖学金评审实施细则


打印】 【关闭